Rückblick mit Weitblick: Der Gipfelsturm zum Integrativen PLM geht weiter
Der Gipfelsturm liegt hinter uns, und wir sind noch immer voller Begeisterung! Zwei Tage voller spannender Gespräche, wertvoller Informationen, intensiven Austauschs und echter Aufbruchsstimmung haben uns inspiriert. Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen sind, um Integratives PLM in SAP voranzutreiben. Doch der Weg ist noch nicht zu Ende – es geht weiter!
In unserer Event-Mediathek finden Sie Aufzeichnungen der Präsentationen, die dazugehörigen Slides sowie viele weiterführende Informationen. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich erneut inspirieren.
Sie sind neugierig auf mehr?
Haben Sie Fragen zu einem der Themen der Veranstaltung oder wünschen ein Follow-up? Wir sind gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns einfach – wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Alle Inhalte der DSC INSIGHTS & CONNECTIONS 2024 finden Sie in unserer Event-Mediathek.
| Event-Tag 1 | |
| 14:00 - 15:00 Uhr | Willkommen und Registrierung |
| 15:00 - 15:30 Uhr | Begrüßung |
| 15:30 - 16:15 Uhr | Inspirational Keynote DSC Software AG |
| 16:15 - 16:30 Uhr | Seilschaft aller aktiven DSCler |
| 16:30 - 17:30 Uhr | Inspirational Keynote Bergsteiger Robert Jasper |
| 17:30 - 19:30 Uhr | Catch and Match Networking und Hotel Check-in |
| 19:30 Uhr | Abendveranstaltung |
| Event-Tag 2 | |
| 09:00 - 09:30 Uhr | Begrüßung |
| 09:30 - 10:15 Uhr | Inspirational Keynote SAP SE |
| 10:15 - 11:00 Uhr | Inspirational Keynote Kundenvortrag |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Pain Point Talk Zukunft der Produktdaten |
| 12:00 - 14:00 Uhr | Catch and Match Mittagspause und Networking |
| 14:00 - 15:30 Uhr | Triple T / Tech Trends Talk Integration von Autorensystemen in SAP - Ihre Optionen |
| 15:30 - 16:00 Uhr | Catch and Match Kaffeepause und Networking |
| 16:00 - 16:45 Uhr | Triple T / Tech Trends Talk Hybride Szenarien |
| 16:45 - 17:00 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick |
| Event-Tag 1 | |
| 14:00 - 15:00 Uhr | Willkommen und Registrierung |
| 15:00 - 15:30 Uhr | Begrüßung |
| 15:30 - 16:15 Uhr | Inspirational Keynote DSC Software AG |
| 16:15 - 16:30 Uhr | Seilschaft aller aktiven DSCler |
| 16:30 - 17:30 Uhr | Inspirational Keynote Bergsteiger Robert Jasper |
| 17:30 - 19:30 Uhr | Catch and Match Networking und Hotel Check-in |
| 19:30 Uhr | Abendveranstaltung |
| Event-Tag 2 | |
| 09:00 - 09:30 Uhr | Begrüßung |
| 09:30 - 10:15 Uhr | Inspirational Keynote SAP SE |
| 10:15 - 11:00 Uhr | Inspirational Keynote Kundenvortrag |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Pain Point Talk Zukunft der Produktdaten |
| 12:00 - 14:00 Uhr | Catch and Match Mittagspause und Networking |
| 14:00 - 15:30 Uhr | Triple T / Tech Trends Talk Integration von Autorensystemen in SAP - Ihre Optionen |
| 15:30 - 16:00 Uhr | Catch and Match Kaffeepause und Networking |
| 16:00 - 16:45 Uhr | Triple T / Tech Trends Talk Hybride Szenarien |
| 16:45 - 17:00 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick |
